फिल्म आणि शीट टीपीयू
फिल्म आणि शीट टीपीयू - ग्रेड पोर्टफोलिओ
| अर्ज | कडकपणा श्रेणी | प्रमुख गुणधर्म | सुचवलेले ग्रेड |
|---|---|---|---|
| जलरोधक आणि श्वास घेण्यायोग्य पडदा(बाहेरील कपडे, डायपर, मेडिकल गाऊन) | ७०अ–८५अ | पातळ, लवचिक, हायड्रॉलिसिस प्रतिरोधक (पॉलिथर-आधारित), श्वास घेण्यायोग्य, कापडांना चांगले चिकटणारे | फिल्म-ब्रीथ ७५अ, फिल्म-ब्रीथ ८०अ |
| ऑटोमोटिव्ह इंटीरियर फिल्म्स(डॅशबोर्ड, डोअर पॅनल, इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर) | ८०अ–९५अ | उच्च घर्षण प्रतिरोधकता, यूव्ही स्थिर, हायड्रोलिसिस प्रतिरोधक, सजावटीचा फिनिश | ऑटो-फिल्म ८५ए, ऑटो-फिल्म ९०ए |
| संरक्षक आणि सजावटीचे चित्रपट(पिशव्या, फरशी, फुगवता येण्याजोग्या रचना) | ७५अ–९०अ | चांगली पारदर्शकता, घर्षण प्रतिरोधक, रंगीत, पर्यायी मॅट/ग्लॉस | डेको-फिल्म ८०ए, डेको-फिल्म ८५ए |
| गरम-वितळणारे चिकट चित्रपट(कापड/फोमसह लॅमिनेशन) | ७०अ–९०अ | उत्कृष्ट बाँडिंग, नियंत्रित वितळण्याचा प्रवाह, पारदर्शकता पर्यायी | अॅडहेसिव्ह-फिल्म ७५अ, अॅडहेसिव्ह-फिल्म ८५अ |
फिल्म आणि शीट टीपीयू - ग्रेड डेटा शीट
| ग्रेड | स्थान / वैशिष्ट्ये | घनता (ग्रॅम/सेमी³) | कडकपणा (किनारा ए/डी) | तन्यता (एमपीए) | वाढ (%) | फाटणे (kN/m) | घर्षण (मिमी³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फिल्म-ब्रीथ ७५ए | जलरोधक आणि श्वास घेण्यायोग्य पडदा, मऊ आणि लवचिक (पॉलिथर-आधारित) | १.१५ | ७५अ | 20 | ५०० | 45 | 40 |
| फिल्म-ब्रीथ ८०ए | वैद्यकीय/बाहेरील फिल्म्स, हायड्रोलिसिस प्रतिरोधक, कापड बंधन | १.१६ | ८०अ | 22 | ४८० | 50 | 35 |
| ऑटो-फिल्म ८५ए | ऑटोमोटिव्ह इंटीरियर फिल्म्स, घर्षण आणि अतिनील प्रतिरोधक | १.२० | ८५अ (~३०डी) | 28 | ४२० | 65 | 28 |
| ऑटो-फिल्म ९०ए | दरवाजाचे पॅनेल आणि डॅशबोर्ड, टिकाऊ सजावटीचे फिनिश | १.२२ | ९०अ (~३५डी) | 30 | ४०० | 70 | 25 |
| डेको-फिल्म ८०ए | सजावटीचे/संरक्षणात्मक चित्रपट, चांगली पारदर्शकता, मॅट/चमकदार | १.१७ | ८०अ | 24 | ४५० | 55 | 32 |
| डेको-फिल्म ८५ए | रंगीत फिल्म, घर्षण प्रतिरोधक, लवचिक | १.१८ | ८५अ | 26 | ४३० | 60 | 30 |
| अॅडेसिव्ह-फिल्म ७५ए | गरम-वितळणारे लॅमिनेशन, चांगला प्रवाह, कापड आणि फोमसह बाँडिंग | १.१४ | ७५अ | 18 | ५२० | 40 | 38 |
| अॅडेसिव्ह-फिल्म ८५ए | जास्त ताकद असलेले चिकट फिल्म, पारदर्शक पर्यायी | १.१६ | ८५अ | 22 | ४८० | 50 | 35 |
टीप:डेटा फक्त संदर्भासाठी. कस्टम स्पेक्स उपलब्ध.
महत्वाची वैशिष्टे
- उच्च पारदर्शकता आणि गुळगुळीत पृष्ठभागाची समाप्ती
- उत्कृष्ट घर्षण, फाडणे आणि पंक्चर प्रतिरोधकता
- लवचिक आणि लवचिक, किनाऱ्यावरील कडकपणा ७०A–९५A पासून
- दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी हायड्रोलिसिस आणि सूक्ष्मजीव प्रतिकार
- श्वास घेण्यायोग्य, मॅट किंवा रंगीत आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध.
- कापड, फोम आणि इतर सब्सट्रेट्सना चांगले चिकटते.
ठराविक अनुप्रयोग
- जलरोधक आणि श्वास घेण्यायोग्य पडदा (बाहेरील पोशाख, वैद्यकीय गाऊन, डायपर)
- ऑटोमोटिव्ह इंटीरियर फिल्म्स (डॅशबोर्ड, डोअर पॅनल, इन्स्ट्रुमेंट पॅनल)
- सजावटीच्या किंवा संरक्षक फिल्म्स (पिशव्या, फुगवता येण्याजोग्या रचना, फरशी)
- कापड आणि फोमसह गरम-वितळणारे लॅमिनेशन
कस्टमायझेशन पर्याय
- कडकपणा: किनारा ७०A–९५A
- एक्सट्रूजन, कॅलेंडरिंग आणि लॅमिनेशनसाठी ग्रेड
- पारदर्शक, मॅट किंवा रंगीत आवृत्त्या
- ज्वाला-प्रतिरोधक किंवा प्रतिजैविक सूत्रे उपलब्ध आहेत
केमडो कडून फिल्म आणि शीट टीपीयू का निवडावे?
- चीनमधील टॉप टीपीयू उत्पादकांकडून स्थिर पुरवठा
- आग्नेय आशियाई बाजारपेठांमध्ये अनुभव (व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, भारत)
- एक्सट्रूजन आणि कॅलेंडरिंग प्रक्रियेसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन
- सातत्यपूर्ण गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक किंमत
