वायर आणि केबल टीपीयू
वायर आणि केबल टीपीयू - ग्रेड पोर्टफोलिओ
| अर्ज | कडकपणा श्रेणी | प्रमुख गुणधर्म | सुचवलेले ग्रेड |
|---|---|---|---|
| ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स दोरखंड(फोन चार्जर, हेडफोन केबल्स) | ७०अ–८५अ | मऊ स्पर्श, उच्च लवचिकता, थकवा प्रतिरोधकता, गुळगुळीत पृष्ठभाग | _केबल-फ्लेक्स ७५ए_, _केबल-फ्लेक्स ८०ए टीआर_ |
| ऑटोमोटिव्ह वायर हार्नेस | ९०अ–९५अ (≈३०–३५डी) | तेल आणि इंधन प्रतिरोधकता, घर्षण प्रतिरोधकता, पर्यायी ज्वालारोधकता | _ऑटो-केबल 90A_, _ऑटो-केबल 95A FR_ |
| औद्योगिक नियंत्रण केबल्स | ९०अ–९८अ (≈३५–४०डी) | दीर्घकालीन वाकण्याची टिकाऊपणा, घर्षण आणि रासायनिक प्रतिकार | _इंडू-केबल ९५ए_, _इंडू-केबल ४०डी एफआर_ |
| रोबोटिक / ड्रॅग चेन केबल्स | ९५अ–४५ड | सुपर हाय फ्लेक्स लाइफ (>१ कोटी सायकल), कट-थ्रू रेझिस्टन्स | _रोबो-केबल 40D फ्लेक्स_, _रोबो-केबल 45D टफ_ |
| खाणकाम / हेवी-ड्युटी केबल्स | ५०डी–७५डी | अत्यंत कट आणि फाड प्रतिकार, आघात शक्ती, ज्वालारोधक/LSZH | _माइन-केबल 60D FR_, _माइन-केबल 70D LSZH_ |
वायर आणि केबल टीपीयू - ग्रेड डेटा शीट
| ग्रेड | स्थिती / वैशिष्ट्ये | घनता (ग्रॅम/सेमी³) | कडकपणा (किनारा ए/डी) | तन्यता (एमपीए) | वाढ (%) | फाटणे (kN/m) | घर्षण (मिमी³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केबल-फ्लेक्स ७५ए | ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स केबल, लवचिक आणि वाकणे-प्रतिरोधक | १.१२ | ७५अ | 25 | ५०० | 60 | 30 |
| ऑटो-केबल ९०ए एफआर | ऑटोमोटिव्ह वायरिंग हार्नेस, तेल आणि ज्वाला प्रतिरोधक | १.१८ | ९०अ (~३०डी) | 35 | ४०० | 80 | 25 |
| इंदू-केबल ४०डी एफआर | औद्योगिक नियंत्रण केबल, घर्षण आणि रासायनिक प्रतिरोधक | १.२० | ४०डी | 40 | ३५० | 90 | 20 |
| रोबो-केबल ४५डी | केबल कॅरिअर / रोबोट केबल, सुपर बेंड आणि कट-थ्रू प्रतिरोधक | १.२२ | ४५डी | 45 | ३०० | 95 | 18 |
| माइन-केबल ७०डी एलएसझेडएच | मायनिंग केबल जॅकेट, उच्च घर्षण प्रतिरोधक, LSZH (कमी धूर शून्य हॅलोजन) | १.२५ | ७०डी | 50 | २५० | १०० | 15 |
महत्वाची वैशिष्टे
- उत्कृष्ट लवचिकता आणि वाकण्याची सहनशक्ती
- उच्च घर्षण, फाडणे आणि कट-थ्रू प्रतिकार
- कठोर वातावरणासाठी हायड्रोलिसिस आणि तेल प्रतिरोधकता
- किनाऱ्यावरील कडकपणा येथून उपलब्ध आहेलवचिक दोरांसाठी 70A आणि हेवी-ड्युटी जॅकेटसाठी 75D पर्यंत
- ज्वाला-प्रतिरोधक आणि हॅलोजन-मुक्त आवृत्त्या उपलब्ध आहेत
ठराविक अनुप्रयोग
- ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स (चार्जिंग केबल्स, हेडफोन केबल्स)
- ऑटोमोटिव्ह वायर हार्नेस आणि लवचिक कनेक्टर
- औद्योगिक वीज आणि नियंत्रण केबल्स
- रोबोटिक आणि ड्रॅग चेन केबल्स
- खाणकाम आणि हेवी-ड्यूटी केबल जॅकेट
कस्टमायझेशन पर्याय
- कडकपणा श्रेणी: किनारा 70A–75D
- एक्सट्रूजन आणि ओव्हरमोल्डिंगसाठी ग्रेड
- ज्वाला-प्रतिरोधक, हॅलोजन-मुक्त किंवा कमी धूर असलेले फॉर्म्युलेशन
- ग्राहकांच्या वैशिष्ट्यांनुसार पारदर्शक किंवा रंगीत ग्रेड
केमडो कडून वायर आणि केबल टीपीयू का निवडावे?
- मध्ये केबल उत्पादकांसोबत भागीदारी स्थापन केलीभारत, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया
- एक्सट्रूजन प्रक्रिया आणि कंपाउंडिंगसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन
- स्थिर दीर्घकालीन पुरवठ्यासह स्पर्धात्मक किंमत
- वेगवेगळ्या केबल मानके आणि वातावरणासाठी ग्रेड तयार करण्याची क्षमता.






